Dr. Hydrate
Dr. Hydrate
RATED BY OUR EXPERTS
4
Energy
7
Recovery
6
Weight Loss
9
Taste
Dr. Hydrate
Dr. Hydrate
HYDRATION AND ELECTROLYTE SUPPORT
- Supports hydration and energy levels
- Supports immune health
- Helps support muscle function
- Electrolytes, glutamine and L-carnitine
- HASTA tested
RATED BY OUR EXPERTS
4
Energy
7
Recovery
6
Weight Loss
9
Taste
or 4 interest-free payments through our buy now, pay later partners.
RATED BY OUR EXPERTS
4
Energy
7
Recovery
6
Weight Loss
9
Taste
Description
Product Summary
Dr. Hydrate delivers a multi-ingredient electrolyte hydration formula combining 593mg electrolytes, 1425mg glutamine and 375mg L-carnitine per serve, commonly used to support hydration and recovery during and after training. It is HASTA tested and free from artificial flavours, making it a clean option for active individuals.
Benefits
- Helps maintain hydration and electrolyte balance during exercise
- Supports muscle function and recovery from training
- Supports immune health
- Supports endurance and recovery
- Low in calories and free from artificial flavours
Ingredients
- Electrolytes (593mg per serve): a blend of potassium, sodium and magnesium - the key minerals your body loses through sweat. These play a role in fluid balance, muscle contraction and nerve function, which is why electrolyte formulas are commonly used to help support hydration during training.
- Glutamine (1425mg per serve): an amino acid naturally found in muscle tissue and commonly used in recovery formulas. It is often used to help support muscle recovery and immune health, particularly during periods of intense training.
- L-Carnitine (375mg per serve): an amino acid compound naturally found in red meat and dairy, commonly used to support energy production and recovery during training.
- Calcium and Magnesium (20% RDI per serve): two minerals involved in muscle contraction, nerve function and energy production. Commonly used to help support muscle performance and recovery.
- Gluten free, vegan friendly, HASTA tested, free from artificial flavours
Description
Dr. Hydrate sits within the Elite Supps electrolytes and hydration range as a multi-ingredient hydration formula. Electrolyte drinks are commonly used during and after training to help replenish fluids and minerals lost through sweat, supporting performance and recovery. Dr. Hydrate combines electrolytes with glutamine and L-carnitine in a low-calorie, artificially flavour-free format, making it a practical option for everyday training routines. It pairs naturally with the recovery supplements range for those looking to build a complete post-training stack.
Pairs Well With
- Iso Zero Protein: A lean whey protein isolate that complements Dr. Hydrate as a post-training recovery pairing.
- Creatine Monohydrate: Commonly used alongside hydration formulas to help support training output when combined with resistance training.
- L-Glutamine: Stacks naturally with Dr. Hydrate for additional glutamine support as part of a post-training recovery routine.
Disclaimer
This is a supplementary product and is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Nutritional Information
Serving Size: 9g PER SERVE
Servings Per Package: 15
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | ^RDI% per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ / Cal) | 80 / 19 | 890 / 214 | |
| PROTEIN** (g) | 1.4 | 15.9 | |
| FAT, TOTAL (g) | 0.1 | ||
| – saturated (g) | |||
| CARBOHYDRATE (g) | 1.2 | 24.8 | |
| – sugars (g) | 0.1 | 2.2 | |
| DIETARY FIBRE (g) | 1.4 | 15.4 | |
| SODIUM (mg) | 210 | 2300 | |
| POTASSIUM (mg) | 160 | 1800 | |
| GLUTEN (mg) | |||
| VITAMIN B1 (mg) | 0.2 | 2.4 | 20% |
| VITAMIN B2 (mg) | 0.3 | 3.8 | 20% |
| VITAMIN B3 (mg) | 2 | 22 | 20% |
| FOLATE (μg) | 40 | 450 | 20% |
| VITAMIN B6 (mg) | 0.3 | 3.6 | 20% |
| VITAMIN B12 (μg) | 0.5 | 5.4 | 25% |
| BIOTIN (μg) | 6.1 | 67 | 20% |
| PANTOTHENIC ACID (mg) | 1 | 11 | 20% |
| CALCIUM (mg) | 160 | 1800 | 20% |
| MAGNESIUM (mg) | 63 | 700 | 20% |
| SELENIUM (μg) | 18 | 200 | 26% |
| ZINC (mg) | 2.4 | 27 | 20% |
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425 mg | |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | |
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240 mg | |
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU | |
| SODIUM FROM SODIUM CHLORIDE* | 210 mg | |
| POTASSIUM FROM POTASSIUM CHLORIDE* | 160 mg | |
| CALCIUM FROM CALCIUM CITRATE* | 160 mg | |
| MAGNESIUM FROM MAGNESIUM CITRATE* | 63 mg |
Other Ingredients: Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), Soluble Maize Fibre, Natural Flavour, L-Glutamine, Acidity Regulators (Malic Acid, Citric Acid), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Seaweed (Lithothamnion species), Sweetener (Sucralose), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite), Natural Colour (Algal Carotene), Probiotic (Bacillus coagulans), Vitamin B Blend (B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin)).
Allergen Statement: Vegan, Vegetarian & Gluten Free Friendly. Processed in same facility as Milk & Soy.
Serving Size: 9g PER SERVE
Servings Per Package: 15
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | RDI % per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 84 | 938 | |
| ENERGY (Cal) | 20 | 225 | |
| PROTEIN** | 1.4 | 15.9 | |
| FAT, TOTAL | 0.1 | ||
| – saturated | |||
| CARBOHYDRATE | 3.3 | 33.1 | |
| – sugars | 0.2 | 3.8 | |
| DIETARY FIBRE | 1.1 | 11.8 | |
| SODIUM | 210 | 2300 | |
| POTASSIUM | 160 | 1800 | |
| GLUTEN | |||
| VITAMIN B1 | 0.2 | 2.4 | 20% |
| VITAMIN B2 | 0.3 | 3.8 | 20% |
| VITAMIN B3 | 2 | 22 | 20% |
| FOLATE | 40 | 450 | 20% |
| VITAMIN B6 | 0.3 | 3.6 | 20% |
| VITAMIN B12 | 0.5 | 5.5 | 25% |
| BIOTIN | 6.1 | 67 | 20% |
| PANTOTHENIC ACID | 1 | 11 | 20% |
| CALCIUM | 160 | 1800 | 20% |
| MAGNESIUM | 65 | 720 | 20% |
| SELENIUM | 18 | 200 | 26% |
| ZINC | 3.4 | 37 | 28% |
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425 mg | |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | |
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240 mg | |
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU | |
| ELECTROLYTES — SODIUM FROM SODIUM CHLORIDE* | 210 mg | |
| ELECTROLYTES — POTASSIUM FROM POTASSIUM CHLORIDE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — CALCIUM FROM CALCIUM CITRATE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — MAGNESIUM FROM MAGNESIUM CITRATE* | 65 mg | |
Other Ingredients: Natural Flavour, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), L-Glutamine, Soluble Maize Fibre, Acidity Regulator (Citric Acid), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Seaweed (Lithothamnion species), Natural Colour (Algal Carotene), Sweetener (Sucralose), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite), Probiotic (Bacillus coagulans), Vitamin B Complex (B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B6 (Pyridoxine Hydrochloride), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin), B12 (Cyanocobalamin)).
Warnings: Main source. Negligible amounts from other ingredients. *Protein includes added amino acids. ^Recommended dietary intake.
Serving Size: 9g PER SERVE
Servings Per Package: 30
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | RDI % per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 83 | 920 | |
| ENERGY (Cal) | 20 | 221 | |
| PROTEIN** | 1.4 g | 15.9 g | |
| FAT, TOTAL | 0.0 g | 0.0 g | |
| – saturated | 0.0 g | 0.0 g | |
| CARBOHYDRATE | 2.7 g | 29.5 g | |
| – sugars | 0.5 g | 5.3 g | |
| DIETARY FIBRE | 1.6 g | 17.4 g | |
| SODIUM | 210 mg | 2300 mg | |
| POTASSIUM | 160 mg | 1800 mg | |
| GLUTEN | 0.0 mg | 0.0 mg | |
| VITAMIN B1 | 0.2 mg | 2.4 mg | 20% |
| VITAMIN B2 | 0.3 mg | 3.8 mg | 20% |
| VITAMIN B3 | 2.0 mg | 22 mg | 20% |
| FOLATE | 40 µg | 450 µg | 20% |
| VITAMIN B6 | 0.3 mg | 3.6 mg | 20% |
| VITAMIN B12 | 0.5 µg | 5.5 µg | 25% |
| BIOTIN | 6.1 µg | 67 µg | 20% |
| PANTOTHENIC ACID | 1.0 mg | 11 mg | 20% |
| CALCIUM | 160 mg | 1800 mg | 20% |
| MAGNESIUM | 63 mg | 700 mg | 20% |
| SELENIUM | 18 µg | 200 µg | 26% |
| ZINC | 2.4 mg | 27 mg | 20% |
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425 mg | |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | |
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240 mg | |
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU | |
| ELECTROLYTES — SODIUM FROM SODIUM CHLORIDE* | 210 mg | |
| ELECTROLYTES — POTASSIUM FROM POTASSIUM CHLORIDE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — CALCIUM FROM CALCIUM CITRATE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — MAGNESIUM FROM MAGNESIUM CITRATE* | 63 mg |
Other Ingredients: Soluble Maize Fibre, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), Natural Flavour, L-Glutamine, Acidity Regulator (Citric Acid), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Seaweed (Lithothamnion species), Sweetener (Sucralose), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite), Colour (Allura Red), Probiotic (Bacillus coagulans), Vitamin B Complex (B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B6 (Pyridoxine Hydrochloride), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin), B12 (Cyanocobalamin)).
Warnings: Main source. Negligible amounts from other ingredients. *Protein includes added amino acids. ^Recommended dietary intake.
Serving Size: 9g PER SERVE
Servings Per Package: 15
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | ^RDI% per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ / Cal) | 84 / 20 | 937 / 225 | |
| PROTEIN** (g) | 1.4 | 15.9 | |
| FAT, TOTAL (g) | |||
| – saturated (g) | |||
| CARBOHYDRATE (g) | 2.9 | 32.4 | |
| – sugars (g) | 0.7 | 7.6 | |
| DIETARY FIBRE (g) | 1.3 | 14.2 | |
| SODIUM (mg) | 210 | 2300 | |
| POTASSIUM (mg) | 160 | 1800 | |
| GLUTEN (mg) | |||
| VITAMIN B1 (mg) | 0.2 | 2.4 | 20% |
| VITAMIN B2 (mg) | 0.3 | 3.8 | 20% |
| VITAMIN B3 (mg) | 2 | 22 | 20% |
| FOLATE (μg) | 40 | 450 | 20% |
| VITAMIN B6 (mg) | 0.3 | 3.6 | 20% |
| VITAMIN B12 (μg) | 0.5 | 5.4 | 25% |
| BIOTIN (μg) | 6.1 | 67 | 20% |
| PANTOTHENIC ACID (mg) | 1 | 11 | 20% |
| CALCIUM (mg) | 160 | 1800 | 20% |
| MAGNESIUM (mg) | 63 | 700 | 20% |
| SELENIUM (μg) | 18 | 200 | 26% |
| ZINC (mg) | 2.4 | 27 | 20% |
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425 mg | |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | |
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240 mg | |
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU | |
Other Ingredients: Natural Flavour, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), Soluble Maize Fibre, L-Glutamine, Acidity Regulator (Citric Acid), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Seaweed (Lithothamnion species), Natural Colour (Anthocyanin), Sweetener (Sucralose), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite), Probiotic (Bacillus coagulans), Vitamin B Complex (B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B6 (Pyridoxine Hydrochloride), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin), B12 (Cyanocobalamin)).
Allergen Statement: Vegan, Vegetarian & Gluten Free Friendly. Processed in same facility as Milk & Soy.
Serving Size: 9g PER SERVE
Servings Per Package: 15
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | RDI % per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 73 | 809 | |
| ENERGY (Cal) | 17 | 194 | |
| PROTEIN** | 1.4 g | 15.9 g | |
| FAT, TOTAL | 0.0 g | 0.0 g | |
| – saturated | 0.0 g | 0.0 g | |
| CARBOHYDRATE | 1.5 g | 16.5 g | |
| – sugars | 1.2 g | 12.8 g | |
| DIETARY FIBRE | 2.1 g | 22.9 g | |
| SODIUM | 210 mg | 2300 mg | |
| POTASSIUM | 160 mg | 1800 mg | |
| GLUTEN | 0.0 mg | 0.0 mg | |
| VITAMIN B1 | 0.2 mg | 2.4 mg | 20% |
| VITAMIN B2 | 0.3 mg | 3.8 mg | 20% |
| VITAMIN B3 | 2.0 mg | 22 mg | 20% |
| FOLATE | 40 µg | 450 µg | 20% |
| VITAMIN B6 | 0.3 mg | 3.6 mg | 20% |
| VITAMIN B12 | 0.5 µg | 5.5 µg | 25% |
| BIOTIN | 6.1 µg | 67 µg | 20% |
| PANTOTHENIC ACID | 1.0 mg | 11 mg | 20% |
| CALCIUM | 160 mg | 1800 mg | 20% |
| MAGNESIUM | 63 mg | 700 mg | 20% |
| SELENIUM | 18 µg | 200 µg | 26% |
| ZINC | 2.4 mg | 27 mg | 20% |
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425 mg | |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | |
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240 mg | |
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU | |
| ELECTROLYTES — SODIUM FROM SODIUM CHLORIDE* | 210 mg | |
| ELECTROLYTES — POTASSIUM FROM POTASSIUM CHLORIDE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — CALCIUM FROM CALCIUM CITRATE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — MAGNESIUM FROM MAGNESIUM CITRATE* | 63 mg |
Other Ingredients: Soluble Maize Fibre, L-Glutamine, Natural Flavour, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), Acidity Regulator (Malic Acid), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Seaweed (Lithothamnion species), Sweetener (Sucralose), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite), Probiotic (Bacillus coagulans), Vitamin B Complex (B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B6 (Pyridoxine Hydrochloride), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin), B12 (Cyanocobalamin)), Colour (Carmoisine).
Warnings: Main source. Negligible amounts from other ingredients. *Protein includes added amino acids. ^Recommended dietary intake.
Serving Size: 9g PER SERVE
Servings Per Package: 15
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | RDI % per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 83 | 920 | |
| ENERGY (Cal) | 20 | 221 | |
| PROTEIN** | 1.4 g | 15.9 g | |
| FAT, TOTAL | 0.0 g | 0.0 g | |
| – saturated | 0.0 g | 0.0 g | |
| CARBOHYDRATE | 2.7 g | 29.5 g | |
| – sugars | 0.5 g | 5.3 g | |
| DIETARY FIBRE | 1.6 g | 17.4 g | |
| SODIUM | 210 mg | 2300 mg | |
| POTASSIUM | 160 mg | 1800 mg | |
| GLUTEN | 0.0 mg | 0.0 mg | |
| VITAMIN B1 | 0.2 mg | 2.4 mg | 20% |
| VITAMIN B2 | 0.3 mg | 3.8 mg | 20% |
| VITAMIN B3 | 2.0 mg | 22 mg | 20% |
| FOLATE | 40 µg | 450 µg | 20% |
| VITAMIN B6 | 0.3 mg | 3.6 mg | 20% |
| VITAMIN B12 | 0.5 µg | 5.5 µg | 25% |
| BIOTIN | 6.1 µg | 67 µg | 20% |
| PANTOTHENIC ACID | 1.0 mg | 11 mg | 20% |
| CALCIUM | 160 mg | 1800 mg | 20% |
| MAGNESIUM | 63 mg | 700 mg | 20% |
| SELENIUM | 18 µg | 200 µg | 26% |
| ZINC | 2.4 mg | 27 mg | 20% |
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425 mg | |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | |
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240 mg | |
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU | |
| ELECTROLYTES — SODIUM FROM SODIUM CHLORIDE* | 210 mg | |
| ELECTROLYTES — POTASSIUM FROM POTASSIUM CHLORIDE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — CALCIUM FROM CALCIUM CITRATE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — MAGNESIUM FROM MAGNESIUM CITRATE* | 63 mg |
Other Ingredients: Soluble Maize Fibre, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), Natural Flavour, L-Glutamine, Acidity Regulator (Citric Acid), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Seaweed (Lithothamnion species), Sweetener (Sucralose), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite), Colour (Allura Red), Probiotic (Bacillus coagulans), Vitamin B Complex (B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B6 (Pyridoxine Hydrochloride), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin), B12 (Cyanocobalamin)).
Warnings: Main source. Negligible amounts from other ingredients. *Protein includes added amino acids. ^Recommended dietary intake.
Serving Size: 9g PER SERVE
Servings Per Package: 30
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | RDI % per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 84 | 938 | |
| ENERGY (Cal) | 20 | 225 | |
| PROTEIN** | 1.4 | 15.9 | |
| FAT, TOTAL | 0.1 | ||
| – saturated | |||
| CARBOHYDRATE | 3.3 | 33.1 | |
| – sugars | 0.2 | 3.8 | |
| DIETARY FIBRE | 1.1 | 11.8 | |
| SODIUM | 210 | 2300 | |
| POTASSIUM | 160 | 1800 | |
| GLUTEN | |||
| VITAMIN B1 | 0.2 | 2.4 | 20% |
| VITAMIN B2 | 0.3 | 3.8 | 20% |
| VITAMIN B3 | 2 | 22 | 20% |
| FOLATE | 40 | 450 | 20% |
| VITAMIN B6 | 0.3 | 3.6 | 20% |
| VITAMIN B12 | 0.5 | 5.5 | 25% |
| BIOTIN | 6.1 | 67 | 20% |
| PANTOTHENIC ACID | 1 | 11 | 20% |
| CALCIUM | 160 | 1800 | 20% |
| MAGNESIUM | 65 | 720 | 20% |
| SELENIUM | 18 | 200 | 26% |
| ZINC | 3.4 | 37 | 28% |
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425 mg | |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | |
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240 mg | |
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU | |
| ELECTROLYTES — SODIUM FROM SODIUM CHLORIDE* | 210 mg | |
| ELECTROLYTES — POTASSIUM FROM POTASSIUM CHLORIDE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — CALCIUM FROM CALCIUM CITRATE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — MAGNESIUM FROM MAGNESIUM CITRATE* | 65 mg |
Other Ingredients: Natural Flavour, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), L-Glutamine, Soluble Maize Fibre, Acidity Regulator (Citric Acid), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Seaweed (Lithothamnion species), Natural Colour (Algal Carotene), Sweetener (Sucralose), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite), Probiotic (Bacillus coagulans), Vitamin B Complex (B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B6 (Pyridoxine Hydrochloride), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin), B12 (Cyanocobalamin)).
Warnings: Main source. Negligible amounts from other ingredients. *Protein includes added amino acids. ^Recommended dietary intake.
Serving Size: 9g PER SERVE
Servings Per Package: 30
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | RDI % per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 90 | 1000 | |
| ENERGY (Cal) | 22 | 240 | |
| PROTEIN** | 1.4 g | 16.0 g | |
| FAT, TOTAL | 0.0 g | 0.1 g | |
| – saturated | 0.0 g | 0.0 g | |
| CARBOHYDRATE | 3.6 g | 39.9 g | |
| – sugars | 0.1 g | 1.6 g | |
| DIETARY FIBRE | 0.4 g | 4.8 g | |
| SODIUM | 210 mg | 2300 mg | |
| POTASSIUM | 160 mg | 1800 mg | |
| GLUTEN | 0.0 mg | 0.0 mg | |
| VITAMIN B1 | 0.2 mg | 2.4 mg | 20% |
| VITAMIN B2 | 0.3 mg | 3.8 mg | 20% |
| VITAMIN B3 | 2.0 mg | 22 mg | 20% |
| FOLATE | 40 µg | 450 µg | 20% |
| VITAMIN B6 | 0.3 mg | 3.6 mg | 20% |
| VITAMIN B12 | 0.5 µg | 5.5 µg | 25% |
| BIOTIN | 6.1 µg | 67 µg | 20% |
| PANTOTHENIC ACID | 1.0 mg | 11 mg | 20% |
| CALCIUM | 160 mg | 1800 mg | 20% |
| MAGNESIUM | 63 mg | 700 mg | 20% |
| SELENIUM | 18 µg | 200 µg | 26% |
| ZINC | 2.4 mg | 27 mg | 20% |
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425 mg | |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | |
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240 mg | |
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU | |
| ELECTROLYTES — SODIUM FROM SODIUM CHLORIDE* | 210 mg | |
| ELECTROLYTES — POTASSIUM FROM POTASSIUM CHLORIDE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — CALCIUM FROM CALCIUM CITRATE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — MAGNESIUM FROM MAGNESIUM CITRATE* | 63 mg |
Other Ingredients: Natural Flavour, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), L-Glutamine, Acidity Regulator (Citric Acid), Soluble Maize Fibre, Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Seaweed (Lithothamnion species), Natural Colour (Turmeric), Sweetener (Sucralose), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite), Probiotic (Bacillus coagulans), Vitamin B Complex (B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B6 (Pyridoxine Hydrochloride), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin), B12 (Cyanocobalamin)).
Warnings: Main source. Negligible amounts from other ingredients. *Protein includes added amino acids. ^Recommended dietary intake.
Serving Size: 9g PER SERVE
Servings Per Package: 15
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | RDI % per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 90 | 1000 | |
| ENERGY (Cal) | 22 | 240 | |
| PROTEIN** | 1.4 g | 16.0 g | |
| FAT, TOTAL | 0.0 g | 0.1 g | |
| – saturated | 0.0 g | 0.0 g | |
| CARBOHYDRATE | 3.6 g | 39.9 g | |
| – sugars | 0.1 g | 1.6 g | |
| DIETARY FIBRE | 0.4 g | 4.8 g | |
| SODIUM | 210 mg | 2300 mg | |
| POTASSIUM | 160 mg | 1800 mg | |
| GLUTEN | 0.0 mg | 0.0 mg | |
| VITAMIN B1 | 0.2 mg | 2.4 mg | 20% |
| VITAMIN B2 | 0.3 mg | 3.8 mg | 20% |
| VITAMIN B3 | 2.0 mg | 22 mg | 20% |
| FOLATE | 40 µg | 450 µg | 20% |
| VITAMIN B6 | 0.3 mg | 3.6 mg | 20% |
| VITAMIN B12 | 0.5 µg | 5.5 µg | 25% |
| BIOTIN | 6.1 µg | 67 µg | 20% |
| PANTOTHENIC ACID | 1.0 mg | 11 mg | 20% |
| CALCIUM | 160 mg | 1800 mg | 20% |
| MAGNESIUM | 63 mg | 700 mg | 20% |
| SELENIUM | 18 µg | 200 µg | 26% |
| ZINC | 2.4 mg | 27 mg | 20% |
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425 mg | |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | |
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240 mg | |
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU | |
| ELECTROLYTES — SODIUM FROM SODIUM CHLORIDE* | 210 mg | |
| ELECTROLYTES — POTASSIUM FROM POTASSIUM CHLORIDE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — CALCIUM FROM CALCIUM CITRATE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — MAGNESIUM FROM MAGNESIUM CITRATE* | 63 mg |
Other Ingredients: Natural Flavour, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), L-Glutamine, Acidity Regulator (Citric Acid), Soluble Maize Fibre, Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Seaweed (Lithothamnion species), Natural Colour (Turmeric), Sweetener (Sucralose), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite), Probiotic (Bacillus coagulans), Vitamin B Complex (B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B6 (Pyridoxine Hydrochloride), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin), B12 (Cyanocobalamin)).
Warnings: Main source. Negligible amounts from other ingredients. *Protein includes added amino acids. ^Recommended dietary intake.
Serving Size: 9g PER SERVE
Servings Per Package: 30
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | RDI % per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 73 | 809 | |
| ENERGY (Cal) | 17 | 194 | |
| PROTEIN** | 1.4 g | 15.9 g | |
| FAT, TOTAL | 0.0 g | 0.0 g | |
| – saturated | 0.0 g | 0.0 g | |
| CARBOHYDRATE | 1.5 g | 16.5 g | |
| – sugars | 1.2 g | 12.8 g | |
| DIETARY FIBRE | 2.1 g | 22.9 g | |
| SODIUM | 210 mg | 2300 mg | |
| POTASSIUM | 160 mg | 1800 mg | |
| GLUTEN | 0.0 mg | 0.0 mg | |
| VITAMIN B1 | 0.2 mg | 2.4 mg | 20% |
| VITAMIN B2 | 0.3 mg | 3.8 mg | 20% |
| VITAMIN B3 | 2.0 mg | 22 mg | 20% |
