Dr. Hydrate
Dr. Hydrate
RATED BY OUR EXPERTS
4
Energy
7
Recovery
6
Weight Loss
9
Taste
Dr. Hydrate
Dr. Hydrate
ALL-IN-ONE HYDRATION DRINK
- Increased hydration and energy
- Improves immune system
- Healthy muscle function
- HASTA Approved
RATED BY OUR EXPERTS
4
Energy
7
Recovery
6
Weight Loss
9
Taste
or 4 interest-free payments through our buy now, pay later partners.
RATED BY OUR EXPERTS
4
Energy
7
Recovery
6
Weight Loss
9
Taste
Description
Introducing Dr. Hydrate, the perfect solution for fueling your body. This insane new product offers a stacked formula for multiple benefits. Say goodbye to dehydration and hello to a revitalised you.
Dr. Hydrate is a revolutionary hydration drink that offers multiple benefits for active individuals and those seeking to maintain optimal hydration levels. Packed with essential electrolytes such as potassium, sodium, and magnesium, Dr. Hydrate helps you to replenish lost fluids and minerals during physical activity, preventing dehydration and muscle cramps. Its balanced formula ensures rapid absorption and provides a quick relief from fatigue and promoting sustained energy levels.
- Increased hydration and energy
- Improves immune system
- Healthy muscle function
- Improved endurance and recovery
- Gluten free
- Vegan friendly
Dr. Hydrate is also HASTA approved to ensure you are not consuming any banned substances when training.
Dr. Hydrate is low in calories and free from artificial flavours which makes it a healthy choice for hydration without unnecessary sugars or chemicals. Whether you're hitting the gym, running a marathon, or simply need a refreshing drink, Dr. Hydrate is your go-to solution for staying hydrated and energised throughout the day
Key ingredients found in Dr. Hydrate include:
Electrolytes 593mg help maintain proper fluid balance, muscle function, and nerve function during training and therefore preventing dehydration and enhancing performance.
Glutamine 1425mg helps improve muscle recovery, reduce muscle soreness, and support immune function during intense training.
L-Carnitine 375mg helps improve fat metabolism, increase energy production, and reduce muscle fatigue during training, leading to enhanced performance and faster recovery.
Calcium & Magnesium 20% RDI support muscle contraction, nerve function, and energy production during training, aiding in muscle performance and recovery.
What products pair well with Dr. Hydrate?Iso Zero: Introducing Emrald Labs very first Iso Zero Protein! All the benefits of the Whey protein but with a cleaner and more pure blend.
Creatine Monohydrate: Make your training count with Creatine Monohydrate. This popular supplement boosts energy production and muscle strength, giving you an edge in the gym and enhancing your progress. Try it today and experience the insane benefits it can provide!
Take care of your body and mind with other essential supplements that pair well with Dr. Hydrate. Many customers combine Electrolytes & Hydration Drinkswith a range of supplements to help achieve their health goals. From Collagen for boosting skin health, to Protein to support muscle growth, to Greens vitamins for increased blood flow, browse our wide range of supplement collections to build a vitamin repertoire that meets your nutritional needs.
Nutritional Information
Serving Size: 9g Per Serve
Servings Per Package: 14
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | ^RDI% per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ / Cal) | 84 / 20 | 937 / 225 | |
| PROTEIN** (g) | 1.4 | 15.9 | |
| FAT, TOTAL (g) | |||
| – saturated (g) | |||
| CARBOHYDRATE (g) | 2.9 | 32.4 | |
| – sugars (g) | 0.7 | 7.6 | |
| DIETARY FIBRE (g) | 1.3 | 14.2 | |
| SODIUM (mg) | 210 | 2300 | |
| POTASSIUM (mg) | 160 | 1800 | |
| GLUTEN (mg) | |||
| VITAMIN B1 (mg) | 0.2 | 2.4 | 20% |
| VITAMIN B2 (mg) | 0.3 | 3.8 | 20% |
| VITAMIN B3 (mg) | 2 | 22 | 20% |
| FOLATE (μg) | 40 | 450 | 20% |
| VITAMIN B6 (mg) | 0.3 | 3.6 | 20% |
| VITAMIN B12 (μg) | 0.5 | 5.4 | 25% |
| BIOTIN (μg) | 6.1 | 67 | 20% |
| PANTOTHENIC ACID (mg) | 1 | 11 | 20% |
| CALCIUM (mg) | 160 | 1800 | 20% |
| MAGNESIUM (mg) | 63 | 700 | 20% |
| SELENIUM (μg) | 18 | 200 | 26% |
| ZINC (mg) | 2.4 | 27 | 20% |
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425 mg | |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | |
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240 mg | |
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU | |
Other Ingredients: Natural Flavour, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), Soluble Maize Fibre, L-Glutamine, Acidity Regulator (Citric Acid), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Seaweed (Lithothamnion species), Natural Colour (Anthocyanin), Sweetener (Sucralose), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite), Probiotic (Bacillus coagulans), Vitamin B Complex (B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B6 (Pyridoxine Hydrochloride), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin), B12 (Cyanocobalamin)).
Serving Size: 9g PER SERVE
Servings Per Package: 30
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | RDI % per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 83 | 920 | |
| ENERGY (Cal) | 20 | 221 | |
| PROTEIN** | 1.4 g | 15.9 g | |
| FAT, TOTAL | 0.0 g | 0.0 g | |
| – saturated | 0.0 g | 0.0 g | |
| CARBOHYDRATE | 2.7 g | 29.5 g | |
| – sugars | 0.5 g | 5.3 g | |
| DIETARY FIBRE | 1.6 g | 17.4 g | |
| SODIUM | 210 mg | 2300 mg | |
| POTASSIUM | 160 mg | 1800 mg | |
| GLUTEN | 0.0 mg | 0.0 mg | |
| VITAMIN B1 | 0.2 mg | 2.4 mg | 20% |
| VITAMIN B2 | 0.3 mg | 3.8 mg | 20% |
| VITAMIN B3 | 2.0 mg | 22 mg | 20% |
| FOLATE | 40 µg | 450 µg | 20% |
| VITAMIN B6 | 0.3 mg | 3.6 mg | 20% |
| VITAMIN B12 | 0.5 µg | 5.5 µg | 25% |
| BIOTIN | 6.1 µg | 67 µg | 20% |
| PANTOTHENIC ACID | 1.0 mg | 11 mg | 20% |
| CALCIUM | 160 mg | 1800 mg | 20% |
| MAGNESIUM | 63 mg | 700 mg | 20% |
| SELENIUM | 18 µg | 200 µg | 26% |
| ZINC | 2.4 mg | 27 mg | 20% |
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425 mg | |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | |
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240 mg | |
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU | |
| ELECTROLYTES — SODIUM FROM SODIUM CHLORIDE* | 210 mg | |
| ELECTROLYTES — POTASSIUM FROM POTASSIUM CHLORIDE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — CALCIUM FROM CALCIUM CITRATE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — MAGNESIUM FROM MAGNESIUM CITRATE* | 63 mg |
Other Ingredients: Soluble Maize Fibre, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), Natural Flavour, L-Glutamine, Acidity Regulator (Citric Acid), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Seaweed (Lithothamnion species), Sweetener (Sucralose), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite), Colour (Allura Red), Probiotic (Bacillus coagulans), Vitamin B Complex (B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B6 (Pyridoxine Hydrochloride), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin), B12 (Cyanocobalamin)).
Warnings: Main source. Negligible amounts from other ingredients. *Protein includes added amino acids. ^Recommended dietary intake.
Serving Size: 9g PER SERVE
Servings Per Package: 15
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | ^RDI% per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ / Cal) | 84 / 20 | 937 / 225 | |
| PROTEIN** (g) | 1.4 | 15.9 | |
| FAT, TOTAL (g) | |||
| – saturated (g) | |||
| CARBOHYDRATE (g) | 2.9 | 32.4 | |
| – sugars (g) | 0.7 | 7.6 | |
| DIETARY FIBRE (g) | 1.3 | 14.2 | |
| SODIUM (mg) | 210 | 2300 | |
| POTASSIUM (mg) | 160 | 1800 | |
| GLUTEN (mg) | |||
| VITAMIN B1 (mg) | 0.2 | 2.4 | 20% |
| VITAMIN B2 (mg) | 0.3 | 3.8 | 20% |
| VITAMIN B3 (mg) | 2 | 22 | 20% |
| FOLATE (μg) | 40 | 450 | 20% |
| VITAMIN B6 (mg) | 0.3 | 3.6 | 20% |
| VITAMIN B12 (μg) | 0.5 | 5.4 | 25% |
| BIOTIN (μg) | 6.1 | 67 | 20% |
| PANTOTHENIC ACID (mg) | 1 | 11 | 20% |
| CALCIUM (mg) | 160 | 1800 | 20% |
| MAGNESIUM (mg) | 63 | 700 | 20% |
| SELENIUM (μg) | 18 | 200 | 26% |
| ZINC (mg) | 2.4 | 27 | 20% |
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425 mg | |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | |
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240 mg | |
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU | |
Other Ingredients: Natural Flavour, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), Soluble Maize Fibre, L-Glutamine, Acidity Regulator (Citric Acid), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Seaweed (Lithothamnion species), Natural Colour (Anthocyanin), Sweetener (Sucralose), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite), Probiotic (Bacillus coagulans), Vitamin B Complex (B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B6 (Pyridoxine Hydrochloride), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin), B12 (Cyanocobalamin)).
Serving Size: 9g PER SERVE
Servings Per Package: 15
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | RDI % per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 73 | 809 | |
| ENERGY (Cal) | 17 | 194 | |
| PROTEIN** | 1.4 g | 15.9 g | |
| FAT, TOTAL | 0.0 g | 0.0 g | |
| – saturated | 0.0 g | 0.0 g | |
| CARBOHYDRATE | 1.5 g | 16.5 g | |
| – sugars | 1.2 g | 12.8 g | |
| DIETARY FIBRE | 2.1 g | 22.9 g | |
| SODIUM | 210 mg | 2300 mg | |
| POTASSIUM | 160 mg | 1800 mg | |
| GLUTEN | 0.0 mg | 0.0 mg | |
| VITAMIN B1 | 0.2 mg | 2.4 mg | 20% |
| VITAMIN B2 | 0.3 mg | 3.8 mg | 20% |
| VITAMIN B3 | 2.0 mg | 22 mg | 20% |
| FOLATE | 40 µg | 450 µg | 20% |
| VITAMIN B6 | 0.3 mg | 3.6 mg | 20% |
| VITAMIN B12 | 0.5 µg | 5.5 µg | 25% |
| BIOTIN | 6.1 µg | 67 µg | 20% |
| PANTOTHENIC ACID | 1.0 mg | 11 mg | 20% |
| CALCIUM | 160 mg | 1800 mg | 20% |
| MAGNESIUM | 63 mg | 700 mg | 20% |
| SELENIUM | 18 µg | 200 µg | 26% |
| ZINC | 2.4 mg | 27 mg | 20% |
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425 mg | |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | |
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240 mg | |
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU | |
| ELECTROLYTES — SODIUM FROM SODIUM CHLORIDE* | 210 mg | |
| ELECTROLYTES — POTASSIUM FROM POTASSIUM CHLORIDE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — CALCIUM FROM CALCIUM CITRATE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — MAGNESIUM FROM MAGNESIUM CITRATE* | 63 mg |
Other Ingredients: Soluble Maize Fibre, L-Glutamine, Natural Flavour, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), Acidity Regulator (Malic Acid), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Seaweed (Lithothamnion species), Sweetener (Sucralose), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite), Probiotic (Bacillus coagulans), Vitamin B Complex (B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B6 (Pyridoxine Hydrochloride), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin), B12 (Cyanocobalamin)), Colour (Carmoisine).
Warnings: Main source. Negligible amounts from other ingredients. *Protein includes added amino acids. ^Recommended dietary intake.
Serving Size: 9g PER SERVE
Servings Per Package: 15
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | RDI % per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 83 | 920 | |
| ENERGY (Cal) | 20 | 221 | |
| PROTEIN** | 1.4 g | 15.9 g | |
| FAT, TOTAL | 0.0 g | 0.0 g | |
| – saturated | 0.0 g | 0.0 g | |
| CARBOHYDRATE | 2.7 g | 29.5 g | |
| – sugars | 0.5 g | 5.3 g | |
| DIETARY FIBRE | 1.6 g | 17.4 g | |
| SODIUM | 210 mg | 2300 mg | |
| POTASSIUM | 160 mg | 1800 mg | |
| GLUTEN | 0.0 mg | 0.0 mg | |
| VITAMIN B1 | 0.2 mg | 2.4 mg | 20% |
| VITAMIN B2 | 0.3 mg | 3.8 mg | 20% |
| VITAMIN B3 | 2.0 mg | 22 mg | 20% |
| FOLATE | 40 µg | 450 µg | 20% |
| VITAMIN B6 | 0.3 mg | 3.6 mg | 20% |
| VITAMIN B12 | 0.5 µg | 5.5 µg | 25% |
| BIOTIN | 6.1 µg | 67 µg | 20% |
| PANTOTHENIC ACID | 1.0 mg | 11 mg | 20% |
| CALCIUM | 160 mg | 1800 mg | 20% |
| MAGNESIUM | 63 mg | 700 mg | 20% |
| SELENIUM | 18 µg | 200 µg | 26% |
| ZINC | 2.4 mg | 27 mg | 20% |
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425 mg | |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | |
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240 mg | |
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU | |
| ELECTROLYTES — SODIUM FROM SODIUM CHLORIDE* | 210 mg | |
| ELECTROLYTES — POTASSIUM FROM POTASSIUM CHLORIDE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — CALCIUM FROM CALCIUM CITRATE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — MAGNESIUM FROM MAGNESIUM CITRATE* | 63 mg |
Other Ingredients: Soluble Maize Fibre, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), Natural Flavour, L-Glutamine, Acidity Regulator (Citric Acid), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Seaweed (Lithothamnion species), Sweetener (Sucralose), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite), Colour (Allura Red), Probiotic (Bacillus coagulans), Vitamin B Complex (B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B6 (Pyridoxine Hydrochloride), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin), B12 (Cyanocobalamin)).
Warnings: Main source. Negligible amounts from other ingredients. *Protein includes added amino acids. ^Recommended dietary intake.
Serving Size: 9g PER SERVE
Servings Per Package: 15
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | RDI % per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 84 | 938 | |
| ENERGY (Cal) | 20 | 225 | |
| PROTEIN** | 1.4 | 15.9 | |
| FAT, TOTAL | 0.1 | ||
| – saturated | |||
| CARBOHYDRATE | 3.3 | 33.1 | |
| – sugars | 0.2 | 3.8 | |
| DIETARY FIBRE | 1.1 | 11.8 | |
| SODIUM | 210 | 2300 | |
| POTASSIUM | 160 | 1800 | |
| GLUTEN | |||
| VITAMIN B1 | 0.2 | 2.4 | 20% |
| VITAMIN B2 | 0.3 | 3.8 | 20% |
| VITAMIN B3 | 2 | 22 | 20% |
| FOLATE | 40 | 450 | 20% |
| VITAMIN B6 | 0.3 | 3.6 | 20% |
| VITAMIN B12 | 0.5 | 5.5 | 25% |
| BIOTIN | 6.1 | 67 | 20% |
| PANTOTHENIC ACID | 1 | 11 | 20% |
| CALCIUM | 160 | 1800 | 20% |
| MAGNESIUM | 65 | 720 | 20% |
| SELENIUM | 18 | 200 | 26% |
| ZINC | 3.4 | 37 | 28% |
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425 mg | |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | |
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240 mg | |
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU | |
| ELECTROLYTES — SODIUM FROM SODIUM CHLORIDE* | 210 mg | |
| ELECTROLYTES — POTASSIUM FROM POTASSIUM CHLORIDE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — CALCIUM FROM CALCIUM CITRATE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — MAGNESIUM FROM MAGNESIUM CITRATE* | 65 mg | |
Other Ingredients: Natural Flavour, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), L-Glutamine, Soluble Maize Fibre, Acidity Regulator (Citric Acid), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Seaweed (Lithothamnion species), Natural Colour (Algal Carotene), Sweetener (Sucralose), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite), Probiotic (Bacillus coagulans), Vitamin B Complex (B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B6 (Pyridoxine Hydrochloride), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin), B12 (Cyanocobalamin)).
Warnings: Main source. Negligible amounts from other ingredients. *Protein includes added amino acids. ^Recommended dietary intake.
Serving Size: 9g PER SERVE
Servings Per Package: 30
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | RDI % per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 84 | 938 | |
| ENERGY (Cal) | 20 | 225 | |
| PROTEIN** | 1.4 | 15.9 | |
| FAT, TOTAL | 0.1 | ||
| – saturated | |||
| CARBOHYDRATE | 3.3 | 33.1 | |
| – sugars | 0.2 | 3.8 | |
| DIETARY FIBRE | 1.1 | 11.8 | |
| SODIUM | 210 | 2300 | |
| POTASSIUM | 160 | 1800 | |
| GLUTEN | |||
| VITAMIN B1 | 0.2 | 2.4 | 20% |
| VITAMIN B2 | 0.3 | 3.8 | 20% |
| VITAMIN B3 | 2 | 22 | 20% |
| FOLATE | 40 | 450 | 20% |
| VITAMIN B6 | 0.3 | 3.6 | 20% |
| VITAMIN B12 | 0.5 | 5.5 | 25% |
| BIOTIN | 6.1 | 67 | 20% |
| PANTOTHENIC ACID | 1 | 11 | 20% |
| CALCIUM | 160 | 1800 | 20% |
| MAGNESIUM | 65 | 720 | 20% |
| SELENIUM | 18 | 200 | 26% |
| ZINC | 3.4 | 37 | 28% |
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425 mg | |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | |
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240 mg | |
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU | |
| ELECTROLYTES — SODIUM FROM SODIUM CHLORIDE* | 210 mg | |
| ELECTROLYTES — POTASSIUM FROM POTASSIUM CHLORIDE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — CALCIUM FROM CALCIUM CITRATE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — MAGNESIUM FROM MAGNESIUM CITRATE* | 65 mg |
Other Ingredients: Natural Flavour, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), L-Glutamine, Soluble Maize Fibre, Acidity Regulator (Citric Acid), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Seaweed (Lithothamnion species), Natural Colour (Algal Carotene), Sweetener (Sucralose), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite), Probiotic (Bacillus coagulans), Vitamin B Complex (B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B6 (Pyridoxine Hydrochloride), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin), B12 (Cyanocobalamin)).
Warnings: Main source. Negligible amounts from other ingredients. *Protein includes added amino acids. ^Recommended dietary intake.
Serving Size: 9g PER SERVE
Servings Per Package: 30
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | RDI % per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 90 | 1000 | |
| ENERGY (Cal) | 22 | 240 | |
| PROTEIN** | 1.4 g | 16.0 g | |
| FAT, TOTAL | 0.0 g | 0.1 g | |
| – saturated | 0.0 g | 0.0 g | |
| CARBOHYDRATE | 3.6 g | 39.9 g | |
| – sugars | 0.1 g | 1.6 g | |
| DIETARY FIBRE | 0.4 g | 4.8 g | |
| SODIUM | 210 mg | 2300 mg | |
| POTASSIUM | 160 mg | 1800 mg | |
| GLUTEN | 0.0 mg | 0.0 mg | |
| VITAMIN B1 | 0.2 mg | 2.4 mg | 20% |
| VITAMIN B2 | 0.3 mg | 3.8 mg | 20% |
| VITAMIN B3 | 2.0 mg | 22 mg | 20% |
| FOLATE | 40 µg | 450 µg | 20% |
| VITAMIN B6 | 0.3 mg | 3.6 mg | 20% |
| VITAMIN B12 | 0.5 µg | 5.5 µg | 25% |
| BIOTIN | 6.1 µg | 67 µg | 20% |
| PANTOTHENIC ACID | 1.0 mg | 11 mg | 20% |
| CALCIUM | 160 mg | 1800 mg | 20% |
| MAGNESIUM | 63 mg | 700 mg | 20% |
| SELENIUM | 18 µg | 200 µg | 26% |
| ZINC | 2.4 mg | 27 mg | 20% |
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425 mg | |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | |
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240 mg | |
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU | |
| ELECTROLYTES — SODIUM FROM SODIUM CHLORIDE* | 210 mg | |
| ELECTROLYTES — POTASSIUM FROM POTASSIUM CHLORIDE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — CALCIUM FROM CALCIUM CITRATE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — MAGNESIUM FROM MAGNESIUM CITRATE* | 63 mg |
Other Ingredients: Natural Flavour, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), L-Glutamine, Acidity Regulator (Citric Acid), Soluble Maize Fibre, Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Seaweed (Lithothamnion species), Natural Colour (Turmeric), Sweetener (Sucralose), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite), Probiotic (Bacillus coagulans), Vitamin B Complex (B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B6 (Pyridoxine Hydrochloride), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin), B12 (Cyanocobalamin)).
Warnings: Main source. Negligible amounts from other ingredients. *Protein includes added amino acids. ^Recommended dietary intake.
Serving Size: 9g PER SERVE
Servings Per Package: 15
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | RDI % per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 90 | 1000 | |
| ENERGY (Cal) | 22 | 240 | |
| PROTEIN** | 1.4 g | 16.0 g | |
| FAT, TOTAL | 0.0 g | 0.1 g | |
| – saturated | 0.0 g | 0.0 g | |
| CARBOHYDRATE | 3.6 g | 39.9 g | |
| – sugars | 0.1 g | 1.6 g | |
| DIETARY FIBRE | 0.4 g | 4.8 g | |
| SODIUM | 210 mg | 2300 mg | |
| POTASSIUM | 160 mg | 1800 mg | |
| GLUTEN | 0.0 mg | 0.0 mg | |
| VITAMIN B1 | 0.2 mg | 2.4 mg | 20% |
| VITAMIN B2 | 0.3 mg | 3.8 mg | 20% |
| VITAMIN B3 | 2.0 mg | 22 mg | 20% |
| FOLATE | 40 µg | 450 µg | 20% |
| VITAMIN B6 | 0.3 mg | 3.6 mg | 20% |
| VITAMIN B12 | 0.5 µg | 5.5 µg | 25% |
| BIOTIN | 6.1 µg | 67 µg | 20% |
| PANTOTHENIC ACID | 1.0 mg | 11 mg | 20% |
| CALCIUM | 160 mg | 1800 mg | 20% |
| MAGNESIUM | 63 mg | 700 mg | 20% |
| SELENIUM | 18 µg | 200 µg | 26% |
| ZINC | 2.4 mg | 27 mg | 20% |
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425 mg | |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375 mg | |
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240 mg | |
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU | |
| ELECTROLYTES — SODIUM FROM SODIUM CHLORIDE* | 210 mg | |
| ELECTROLYTES — POTASSIUM FROM POTASSIUM CHLORIDE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — CALCIUM FROM CALCIUM CITRATE* | 160 mg | |
| ELECTROLYTES — MAGNESIUM FROM MAGNESIUM CITRATE* | 63 mg |
Other Ingredients: Natural Flavour, Mineral Salts (Calcium Citrate, Sodium Chloride, Magnesium Citrate, Potassium Chloride), L-Glutamine, Acidity Regulator (Citric Acid), Soluble Maize Fibre, Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Seaweed (Lithothamnion species), Natural Colour (Turmeric), Sweetener (Sucralose), Minerals (Zinc Gluconate, Sodium Selenite), Probiotic (Bacillus coagulans), Vitamin B Complex (B3 (Niacin), B5 (Pantothenic Acid), B6 (Pyridoxine Hydrochloride), B2 (Riboflavin), B1 (Thiamin Hydrochloride), B9 (Folic Acid), B7 (D-Biotin), B12 (Cyanocobalamin)).
Warnings: Main source. Negligible amounts from other ingredients. *Protein includes added amino acids. ^Recommended dietary intake.
Serving Size: 9g PER SERVE
Servings Per Package: 30
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g | RDI % per Serve |
|---|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 73 | 809 | |
| ENERGY (Cal) | 17 | 194 | |
| PROTEIN** | 1.4 g | 15.9 g | |
| FAT, TOTAL | 0.0 g | 0.0 g | |
| – saturated | 0.0 g | 0.0 g | |
| CARBOHYDRATE | 1.5 g | 16.5 g | |
| – sugars | 1.2 g | 12.8 g | |
| DIETARY FIBRE | 2.1 g | 22.9 g | |
| SODIUM | 210 mg | 2300 mg | |
| POTASSIUM | 160 mg | 1800 mg | |
| GLUTEN | 0.0 mg | 0.0 mg | |
| VITAMIN B1 | 0.2 mg | 2.4 mg | 20% |
| VITAMIN B2 | 0.3 mg | 3.8 mg | 20% |
| VITAMIN B3 | 2.0 mg | 22 mg | 20% |
| FOLATE | 40 µg | 450 µg | 20% |
| VITAMIN B6 | 0.3 mg | 3.6 mg | 20% |
| VITAMIN B12 | 0.5 µg | 5.5 µg | 25% |
| BIOTIN | 6.1 µg | 67 µg | 20% |
